解锁欧洲篮球巅峰荣耀:历届冠军全览
来源:优直播吧2025-03-04 17:24优直播讯 欧洲篮球冠军联赛,这项始于1957年的跨国男子职业篮球顶级赛事,见证了无数荣耀瞬间。首届冠军被前苏联ASK里加队摘得,早期赛事多在前苏联与南斯拉夫球队间轮转,前苏联球队更是多次称霸。2000年后赛事改革,2001年起欧洲篮球联盟独立运营。西班牙皇家马德里堪称王者,豪取11次冠军。莫斯科中央陆军、巴塞罗那等队也成绩斐然,多次捧杯。各队在不同时期凭借精妙战术与球星发挥登顶,书写着欧洲篮球的辉煌篇章,铸就了联赛的深厚底蕴。下面给球迷朋友们带来具体的夺冠球队。

| 欧洲篮球冠军联赛 | ||||
| 国际篮联时代(1958-2001) | ||||
| 赛季 | 冠军俱乐部 | 冠军次数 | 冠军国家 | 国家次数 |
| 1958 | 里加斯ASK | 1 | 苏联 | 1 |
| 1958-1959 | 里加斯ASK | 2 | 苏联 | 2 |
| 1959-1960 | 里加斯ASK | 3 | 苏联 | 3 |
| 1960-1961 | 莫斯科中央陆军 | 1 | 苏联 | 4 |
| 1961-1962 | 第比利斯迪纳摩 | 1 | 苏联 | 5 |
| 1962-1963 | 莫斯科中央陆军 | 2 | 苏联 | 6 |
| 1963-1964 | 皇家马德里 | 1 | 西班牙 | 1 |
| 1964-1965 | 皇家马德里 | 2 | 西班牙 | 2 |
| 1965-1966 | 米兰奥林匹亚 | 1 | 意大利 | 1 |
| 1966-1967 | 皇家马德里 | 3 | 西班牙 | 3 |
| 1967-1968 | 皇家马德里 | 4 | 西班牙 | 4 |
| 1968-1969 | 莫斯科中央陆军 | 3 | 苏联 | 7 |
| 1969-1970 | 瓦雷泽 | 1 | 意大利 | 2 |
| 1970-1971 | 莫斯科中央陆军 | 4 | 苏联 | 8 |
| 1971-1972 | 瓦雷泽 | 2 | 意大利 | 3 |
| 1972-1973 | 瓦雷泽 | 3 | 意大利 | 4 |
| 1973-1974 | 皇家马德里 | 5 | 西班牙 | 5 |
| 1974-1975 | 瓦雷泽 | 4 | 意大利 | 5 |
| 1975-1976 | 瓦雷泽 | 5 | 意大利 | 6 |
| 1976-1977 | 特拉维夫马卡比 | 1 | 以色列 | 1 |
| 1977-1978 | 皇家马德里 | 6 | 西班牙 | 6 |
| 1978-1979 | 皇家波斯尼亚 | 1 | 南斯拉夫 | 1 |
| 1979-1980 | 皇家马德里 | 7 | 西班牙 | 7 |
| 1980-1981 | 特拉维夫马卡比 | 2 | 以色列 | 2 |
| 1981-1982 | 坎图 | 1 | 意大利 | 7 |
| 1982-1983 | 坎图 | 2 | 意大利 | 8 |
| 1983-1984 | 罗马维尔图斯 | 1 | 意大利 | 9 |
| 1984-1985 | 萨格勒布库克博纳 | 1 | 南斯拉夫 | 2 |
| 1985-1986 | 萨格勒布库克博纳 | 2 | 南斯拉夫 | 3 |
| 1986-1987 | 米兰奥林匹亚 | 2 | 意大利 | 10 |
| 1987-1988 | 米兰奥林匹亚 | 3 | 意大利 | 11 |
| 1988-1989 | 斯普利特 | 1 | 南斯拉夫 | 4 |
| 1989-1990 | 斯普利特 | 2 | 南斯拉夫 | 5 |
| 1990-1991 | 斯普利特 | 3 | 南斯拉夫 | 6 |
| 1991-1992 | 贝尔格莱德游击 | 1 | 南斯拉夫 | 7 |
| 1992-1993 | 利摩日 | 1 | 法国 | 1 |
| 1993-1994 | 巴达洛纳 | 1 | 西班牙 | 8 |
| 1994-1995 | 皇家马德里 | 8 | 西班牙 | 9 |
| 1995-1996 | 帕纳辛奈科斯 | 1 | 希腊 | 1 |
| 1996-1997 | 奥林匹亚科斯 | 1 | 希腊 | 2 |
| 1997-1998 | 博洛尼亚金德 | 1 | 意大利 | 12 |
| 1998-1999 | 考纳斯 | 1 | 立陶宛 | 1 |
| 1999-2000 | 帕纳辛奈科斯 | 2 | 希腊 | 3 |
| 2000-2001 | 特拉维夫马卡比 | 3 | 以色列 | 3 |
| 欧洲篮联时代(2000年—) | ||||
| 2000-2001 | 博洛尼亚金德 | 2 | 意大利 | 13 |
| 2001-2002 | 帕纳辛奈科斯 | 3 | 希腊 | 4 |
| 2002-2003 | 巴塞罗那 | 1 | 西班牙 | 10 |
| 2003-2004 | 特拉维夫马卡比 | 4 | 以色列 | 4 |
| 2004-2005 | 特拉维夫马卡比 | 5 | 以色列 | 5 |
| 2005-2006 | 莫斯科中央陆军 | 5 | 俄罗斯 | 1 |
| 2006-2007 | 帕纳辛奈科斯 | 4 | 希腊 | 5 |
| 2007-2008 | 莫斯科中央陆军 | 6 | 俄罗斯 | 2 |
| 2008-2009 | 帕纳辛奈科斯 | 5 | 希腊 | 6 |
| 2009-2010 | 巴塞罗那 | 2 | 西班牙 | 11 |
| 2010-2011 | 帕纳辛奈科斯 | 6 | 希腊 | 7 |
| 2011-2012 | 奥林匹亚科斯 | 2 | 希腊 | 8 |
| 2012-2013 | 奥林匹亚科斯 | 3 | 希腊 | 9 |
| 2013-2014 | 特拉维夫马卡比 | 6 | 以色列 | 6 |
| 2014-2015 | 皇家马德里 | 9 | 西班牙 | 12 |
| 2015-2016 | 莫斯科中央陆军 | 7 | 俄罗斯 | 3 |
| 2016-2017 | 费内巴切 | 1 | 土耳其 | 1 |
| 2017-2018 | 皇家马德里 | 10 | 西班牙 | 13 |
| 2018-2019 | 莫斯科中央陆军 | 8 | 俄罗斯 | 4 |
| 2020-2021 | 埃菲斯 | 1 | 土耳其 | 2 |
| 2021-2022 | 埃菲斯 | 2 | 土耳其 | 3 |
| 2022-2023 | 皇家马德里 | 11 | 西班牙 | 14 |
| 2023-2024 | 帕纳辛奈科斯 | 7 | 希腊 | 10 |
上一篇 >
欧洲篮球冠军联赛赛事全解析
欧洲篮球冠军联赛赛事全解析