你的位置: 优直播吧 篮球直播 NBA直播 2015-16赛季NBA常规赛1月份各球队赛程及赛况一览

2015-16赛季NBA常规赛1月份各球队赛程及赛况一览

来源:优直播吧2025-03-12 20:15

  优直播吧3月12日讯 北京时间2016年1月份的NBA常规赛进入更为关键的阶段,各支球队在这段时间全力调整状态,为季后赛席位展开激烈争夺,赛场上呈现出许多令人难忘的精彩瞬间。
 

以下是小编整理的关于2015-16赛季NBA常规赛1月份各球队赛程及赛况一览:

赛事 时间Y/M/D 主队 全场 客队 胜负 半场
NBA 2016/1/01 07:00 印第安纳步行者 116-120 密尔沃基雄鹿 52-59
NBA 2016/1/01 07:00 底特律活塞 115-90 明尼苏达森林狼 45-37
NBA 2016/1/01 08:00 休斯顿火箭 110-114 金州勇士 59-61
NBA 2016/1/01 09:00 新奥尔良鹈鹕 89-95 洛杉矶快船 48-50
NBA 2016/1/01 09:00 俄克拉荷马城雷霆 110-106 尼克斯太阳 54-53
NBA 2016/1/01 10:00 犹他爵士 109-96 波特兰开拓者 57-39
NBA 2016/1/02 08:00 华盛顿奇才 103-91 奥兰多魔术 48-43
NBA 2016/1/02 08:30 多伦多猛龙 104-94 夏洛特黄蜂 55-55
NBA 2016/1/02 08:30 迈阿密热火 106-82 达拉斯独行侠 58-45
NBA 2016/1/02 09:00 芝加哥公牛 108-81 纽约尼克斯 56-50
NBA 2016/1/02 11:30 洛杉矶湖人 93-84 费城76人 40-41
NBA 2016/1/03 04:00 波士顿凯尔特人 97-100 布鲁克林篮网 55-56
NBA 2016/1/03 06:00 萨克拉门托国王 142-119 菲尼克斯太阳 59-53
NBA 2016/1/03 08:00 印第安纳步行者 94-82 底特律活塞 41-42
NBA 2016/1/03 08:00 夏洛特黄蜂 90-109 俄克拉荷马城雷霆 54-66
NBA 2016/1/03 08:30 克里夫兰骑士 104-79 奥兰多魔术 55-32
NBA 2016/1/03 09:00 明尼苏达森林狼 85-95 密尔沃基雄鹿 47-44
NBA 2016/1/03 09:30 圣安东尼奥马刺 121-103 休斯顿火箭 60-55
NBA 2016/1/03 09:30 达拉斯独行侠 98-105 新奥尔良鹈鹕 47-48
NBA 2016/1/03 10:00 犹他爵士 92-87 孟菲斯灰熊 46-45
NBA 2016/1/03 11:30 金州勇士 111-108 丹佛掘金 63-47
NBA 2016/1/03 11:30 洛杉矶快船 130-99 费城76人 69-52
NBA 2016/1/04 04:30 纽约尼克斯 111-97 亚特兰大老鹰 55-45
NBA 2016/1/04 04:30 多伦多猛龙 113-115 芝加哥公牛 60-48
NBA 2016/1/04 07:00 华盛顿奇才 75-97 迈阿密热火 31-50
NBA 2016/1/04 10:00 丹佛掘金 106-112 波特兰开拓者 56-61
NBA 2016/1/04 10:30 洛杉矶湖人 97-77 菲尼克斯太阳 43-22
NBA 2016/1/05 08:00 克里夫兰骑士 122-100 多伦多猛龙 58-56
NBA 2016/1/05 08:00 费城76人 109-99 明尼苏达森林狼 47-50
NBA 2016/1/05 08:30 底特律活塞 115-89 奥兰多魔术 57-47
NBA 2016/1/05 08:30 迈阿密热火 103-100 印第安纳步行者 44-47
NBA 2016/1/05 08:30 布鲁克林篮网 94-103 波士顿凯尔特人 42-56
NBA 2016/1/05 09:00 俄克拉荷马城雷霆 104-116 萨克拉门托国王 66-68
NBA 2016/1/05 09:00 密尔沃基雄鹿 98-123 圣安东尼奥马刺 49-60
NBA 2016/1/05 10:00 犹他爵士 91-93 休斯顿火箭 58-48
NBA 2016/1/05 11:00 波特兰开拓者 78-91 孟菲斯灰熊 34-38
NBA 2016/1/05 11:30 金州勇士 111-101 夏洛特黄蜂 62-54
NBA 2016/1/06 09:00 芝加哥公牛 117-106 密尔沃基雄鹿 67-61
NBA 2016/1/06 09:00 亚特兰大老鹰 101-107 纽约尼克斯 49-54
NBA 2016/1/06 09:30 达拉斯独行侠 117-116 萨克拉门托国王 49-43
NBA 2016/1/06 11:30 洛杉矶湖人 88-109 金州勇士 47-62
NBA 2016/1/07 08:00 迈阿密热火 90-98 纽约尼克斯 39-47
NBA 2016/1/07 08:00 奥兰多魔术 86-95 印第安纳步行者 38-37
NBA 2016/1/07 08:00 华盛顿奇才 115-121 克里夫兰骑士 50-62
NBA 2016/1/07 08:30 波士顿凯尔特人 94-99 底特律活塞 55-48
NBA 2016/1/07 08:30 布鲁克林篮网 74-91 多伦多猛龙 36-45
NBA 2016/1/07 09:00 明尼苏达森林狼 74-78 丹佛掘金 44-42
NBA 2016/1/07 09:00 新奥尔良鹈鹕 91-100 达拉斯独行侠 50-49
NBA 2016/1/07 09:30 圣安东尼奥马刺 123-98 犹他爵士 68-51
NBA 2016/1/07 10:00 菲尼克斯太阳 111-102 夏洛特黄蜂 60-52
NBA 2016/1/07 10:30 俄克拉荷马城雷霆 112-94 孟菲斯灰熊 56-36
NBA 2016/1/07 11:00 波特兰开拓者 98-109 洛杉矶快船 40-63
NBA 2016/1/08 08:00 费城76人 98-126 亚特兰大老鹰 44-61
NBA 2016/1/08 09:00 芝加哥公牛 101-92 波士顿凯尔特人 48-47
NBA 2016/1/08 09:00 休斯顿火箭 103-94 犹他爵士 39-44
NBA 2016/1/08 11:30 萨克拉门托国王 118-115 洛杉矶湖人 69-48
NBA 2016/1/09 08:00 华盛顿奇才 88-97 多伦多猛龙 47-47
NBA 2016/1/09 08:30 布鲁克林篮网 77-83 奥兰多魔术 38-37
NBA 2016/1/09 09:00 密尔沃基雄鹿 96-95 达拉斯独行侠 55-39
NBA 2016/1/09 09:00 明尼苏达森林狼 99-125 克里夫兰骑士 46-62
NBA 2016/1/09 09:00 新奥尔良鹈鹕 86-91 印第安纳步行者 43-38
NBA 2016/1/09 09:00 孟菲斯灰熊 91-84 丹佛掘金 49-37
NBA 2016/1/09 09:30 圣安东尼奥马刺 100-99 纽约尼克斯 52-49
NBA 2016/1/09 10:30 菲尼克斯太阳 95-103 迈阿密热火 40-53
NBA 2016/1/09 11:00 波特兰开拓者 108-128 金州勇士 52-74
NBA 2016/1/09 11:30 洛杉矶湖人 113-117 俄克拉荷马城雷霆 53-60
NBA 2016/1/10 04:30 洛杉矶快船 97-83 夏洛特黄蜂 43-46
NBA 2016/1/10 06:00 亚特兰大老鹰 120-105 芝加哥公牛 64-51
NBA 2016/1/10 08:00 奥兰多魔术 99-105 华盛顿奇才 49-60
NBA 2016/1/10 08:30 费城76人 95-108 多伦多猛龙 44-57
NBA 2016/1/10 08:30 底特律活塞 103-89 布鲁克林篮网 56-46
NBA 2016/1/10 10:00 犹他爵士 98-83 迈阿密热火 45-49
NBA 2016/1/10 11:00 萨克拉门托国王 116-128 金州勇士 58-60
NBA 2016/1/11 04:30 洛杉矶快船 114-111 新奥尔良鹈鹕 56-49
NBA 2016/1/11 06:00 明尼苏达森林狼 87-93 达拉斯独行侠 42-48
NBA 2016/1/11 07:00 费城76人 85-95 克里夫兰骑士 47-48
NBA 2016/1/11 07:00 孟菲斯灰熊 101-98 波士顿凯尔特人 38-53
NBA 2016/1/11 08:00 休斯顿火箭 107-103 印第安纳步行者 48-50
NBA 2016/1/11 08:30 纽约尼克斯 100-88 密尔沃基雄鹿 51-41
NBA 2016/1/11 09:00 丹佛掘金 95-92 夏洛特黄蜂 53-56
NBA 2016/1/11 10:00 波特兰开拓者 115-110 俄克拉荷马城雷霆 52-46
NBA 2016/1/11 10:30 洛杉矶湖人 74-86 犹他爵士 30-43
NBA 2016/1/12 08:30 布鲁克林篮网 79-106 圣安东尼奥马刺 38-45
NBA 2016/1/12 09:00 芝加哥公牛 100-114 华盛顿奇才 48-62
NBA 2016/1/12 11:30 金州勇士 111-103 迈阿密热火 56-54
NBA 2016/1/13 08:00 印第安纳步行者 116-97 菲尼克斯太阳 52-42
NBA 2016/1/13 08:30 纽约尼克斯 120-114 波士顿凯尔特人 59-49
NBA 2016/1/13 08:30 底特律活塞 99-109 圣安东尼奥马刺 44-53
NBA 2016/1/13 09:00 密尔沃基雄鹿 106-101 芝加哥公牛 46-51
NBA 2016/1/13 09:00 明尼苏达森林狼 96-101 俄克拉荷马城雷霆 48-60
NBA 2016/1/13 09:00 孟菲斯灰熊 91-107 休斯顿火箭 44-51
NBA 2016/1/13 09:30 达拉斯独行侠 107-110 克里夫兰骑士 52-47
NBA 2016/1/13 11:30 洛杉矶湖人 95-91 新奥尔良鹈鹕 38-41
NBA 2016/1/14 08:00 夏洛特黄蜂 107-84 亚特兰大老鹰 45-36
NBA 2016/1/14 08:00 华盛顿奇才 106-101 密尔沃基雄鹿 56-43
NBA 2016/1/14 08:30 布鲁克林篮网 110-104 纽约尼克斯 54-51
NBA 2016/1/14 09:00 波士顿凯尔特人 103-94 印第安纳步行者 57-49
NBA 2016/1/14 09:00 俄克拉荷马城雷霆 108-89 达拉斯独行侠 65-42
NBA 2016/1/14 09:00 休斯顿火箭 107-104 明尼苏达森林狼 57-50
NBA 2016/1/14 10:00 丹佛掘金 112-110 金州勇士 55-54
NBA 2016/1/14 11:00 波特兰开拓者 99-85 犹他爵士 43-37
NBA 2016/1/14 11:00 萨克拉门托国王 97-109 新奥尔良鹈鹕 44-59
NBA 2016/1/14 11:30 洛杉矶快船 104-90 迈阿密热火 45-52
NBA 2016/1/15 04:00 奥兰多魔术 103-106 多伦多猛龙 54-61
NBA 2016/1/15 08:00 费城76人 111-115 芝加哥公牛 62-46
NBA 2016/1/15 09:00 圣安东尼奥马刺 99-95 克里夫兰骑士 44-50
NBA 2016/1/15 09:00 孟菲斯灰熊 103-101 底特律活塞 48-43
NBA 2016/1/15 10:00 犹他爵士 101-103 萨克拉门托国王 45-56
NBA 2016/1/15 11:30 金州勇士 116-98 洛杉矶湖人 52-49
NBA 2016/1/16 08:00 俄克拉荷马城雷霆 113-93 明尼苏达森林狼 57-43
NBA 2016/1/16 08:00 印第安纳步行者 104-118 华盛顿奇才 46-59
NBA 2016/1/16 08:30 波士顿凯尔特人 117-103 菲尼克斯太阳 68-47
NBA 2016/1/16 08:30 布鲁克林篮网 104-116 波特兰开拓者 49-56
NBA 2016/1/16 09:00 芝加哥公牛 77-83 达拉斯独行侠 46-36
NBA 2016/1/16 09:00 密尔沃基雄鹿 108-101 亚特兰大老鹰 46-51
NBA 2016/1/16 09:00 新奥尔良鹈鹕 109-107 夏洛特黄蜂 57-49
NBA 2016/1/16 10:00 丹佛掘金 95-98 迈阿密热火 62-46
NBA 2016/1/16 10:30 休斯顿火箭 77-91 克里夫兰骑士 35-46
NBA 2016/1/17 08:00 夏洛特黄蜂 92-105 密尔沃基雄鹿 48-52
NBA 2016/1/17 08:30 华盛顿奇才 117-119 波士顿凯尔特人 61-54
NBA 2016/1/17 08:30 亚特兰大老鹰 114-86 布鲁克林篮网 55-48
NBA 2016/1/17 08:30 费城76人 114-89 波特兰开拓者 68-43
NBA 2016/1/17 08:30 底特律活塞 113-95 金州勇士 65-49
NBA 2016/1/17 09:00 孟菲斯灰熊 103-95 纽约尼克斯 52-54
NBA 2016/1/17 10:00 犹他爵士 109-82 洛杉矶湖人 60-36
NBA 2016/1/17 11:30 洛杉矶快船 103-110 萨克拉门托国王 60-64
NBA 2016/1/18 04:30 明尼苏达森林狼 117-87 菲尼克斯太阳 58-48
NBA 2016/1/18 08:00 俄克拉荷马城雷霆 99-74 迈阿密热火 44-42
NBA 2016/1/18 08:00 圣安东尼奥马刺 112-83 达拉斯独行侠 46-36
NBA 2016/1/18 09:00 丹佛掘金 129-126 印第安纳步行者 54-66
NBA 2016/1/18 10:30 洛杉矶湖人 95-112 休斯顿火箭 57-60
NBA 2016/1/19 02:00 纽约尼克斯 119-113 费城76人 52-47
NBA 2016/1/19 03:00 夏洛特黄蜂 124-119 犹他爵士 52-43
NBA 2016/1/19 03:00 华盛顿奇才 98-108 波特兰开拓者 57-59
NBA 2016/1/19 03:30 孟菲斯灰熊 101-99 新奥尔良鹈鹕 49-51
NBA 2016/1/19 04:30 底特律活塞 101-111 芝加哥公牛 53-56
NBA 2016/1/19 06:00 亚特兰大老鹰 98-81 奥兰多魔术 51-38
NBA 2016/1/19 08:30 多伦多猛龙 112-100 布鲁克林篮网 52-49
NBA 2016/1/19 09:00 克里夫兰骑士 98-132 金州勇士 44-70
NBA 2016/1/19 09:30 达拉斯独行侠 118-113 波士顿凯尔特人 52-39
NBA 2016/1/19 11:30 洛杉矶快船 140-132 休斯顿火箭 59-52
NBA 2016/1/20 08:30 迈阿密热火 79-91 密尔沃基雄鹿 39-49
NBA 2016/1/20 09:00 新奥尔良鹈鹕 114-99 明尼苏达森林狼 51-60
NBA 2016/1/20 10:00 菲尼克斯太阳 94-97 印第安纳步行者 35-44
NBA 2016/1/20 10:00 丹佛掘金 104-110 俄克拉荷马城雷霆 53-57
NBA 2016/1/21 08:00 华盛顿奇才 106-87 迈阿密热火 51-37
NBA 2016/1/21 08:00 奥兰多魔术 87-96 费城76人 46-47
NBA 2016/1/21 08:30 纽约尼克斯 118-111 犹他爵士 37-48
NBA 2016/1/21 08:30 多伦多猛龙 115-109 波士顿凯尔特人 56-62
NBA 2016/1/21 08:30 布鲁克林篮网 78-91 克里夫兰骑士 38-51
NBA 2016/1/21 09:00 芝加哥公牛 94-125 金州勇士 44-63
NBA 2016/1/21 09:00 俄克拉荷马城雷霆 109-95 夏洛特黄蜂 52-45
NBA 2016/1/21 09:00 休斯顿火箭 114-123 底特律活塞 47-56
NBA 2016/1/21 09:30 达拉斯独行侠 106-94 明尼苏达森林狼 49-49
NBA 2016/1/21 11:30 波特兰开拓者 98-104 亚特兰大老鹰 43-48
NBA 2016/1/21 11:30 洛杉矶湖人 93-112 萨克拉门托国王 52-57
NBA 2016/1/22 09:00 克里夫兰骑士 115-102 洛杉矶快船 59-50
NBA 2016/1/22 09:00 新奥尔良鹈鹕 115-99 底特律活塞 72-53
NBA 2016/1/22 10:00 丹佛掘金 101-102 孟菲斯灰熊 48-55
NBA 2016/1/22 11:00 萨克拉门托国王 91-88 亚特兰大老鹰 47-44
NBA 2016/1/22 11:30 菲尼克斯太阳 89-117 圣安东尼奥马刺 39-51
NBA 2016/1/23 08:00 奥兰多魔术 116-120 夏洛特黄蜂 61-55
NBA 2016/1/23 08:30 布鲁克林篮网 86-108 犹他爵士 40-48
NBA 2016/1/23 08:30 波士顿凯尔特人 110-101 芝加哥公牛 64-49
NBA 2016/1/23 08:30 纽约尼克斯 88-116 洛杉矶快船 45-55
NBA 2016/1/23 09:00 多伦多猛龙 101-81 迈阿密热火 60-44
NBA 2016/1/23 09:00 休斯顿火箭 102-98 密尔沃基雄鹿 57-45
NBA 2016/1/23 09:30 达拉斯独行侠 106-109 俄克拉荷马城雷霆 56-48
NBA 2016/1/23 11:30 金州勇士 122-110 印第安纳步行者 64-51
NBA 2016/1/23 11:30 洛杉矶湖人 95-108 圣安东尼奥马刺 43-56
NBA 2016/1/24 08:00 夏洛特黄蜂 97-84 纽约尼克斯 45-43
NBA 2016/1/24 08:00 新奥尔良鹈鹕 116-99 密尔沃基雄鹿 52-51
NBA 2016/1/24 09:00 明尼苏达森林狼 106-101 孟菲斯灰熊 57-46
NBA 2016/1/24 09:30 克里夫兰骑士 83-96 芝加哥公牛 39-44
NBA 2016/1/24 10:00 菲尼克斯太阳 98-95 亚特兰大老鹰 48-39
NBA 2016/1/24 10:30 丹佛掘金 104-101 底特律活塞 45-54
NBA 2016/1/24 11:30 波特兰开拓者 121-103 洛杉矶湖人 62-52
NBA 2016/1/24 11:30 萨克拉门托国王 108-97 印第安纳步行者 50-45
NBA 2016/1/25 04:30 休斯顿火箭 115-104 达拉斯独行侠 50-58
NBA 2016/1/25 07:00 多伦多猛龙 112-94 洛杉矶快船 62-49
NBA 2016/1/25 08:00 费城76人 92-112 波士顿凯尔特人 43-58
NBA 2016/1/25 08:30 布鲁克林篮网 116-106 俄克拉荷马城雷霆 60-52
NBA 2016/1/26 08:00 克里夫兰骑士 114-107 明尼苏达森林狼 59-55
NBA 2016/1/26 08:00 华盛顿奇才 91-116 波士顿凯尔特人 49-53
NBA 2016/1/26 09:00 芝加哥公牛 84-89 迈阿密热火 47-49
NBA 2016/1/26 09:00 孟菲斯灰熊 108-102 奥兰多魔术 64-65
NBA 2016/1/26 09:00 新奥尔良鹈鹕 111-112 休斯顿火箭 60-58
NBA 2016/1/26 10:00 丹佛掘金 105-119 亚特兰大老鹰 50-66
NBA 2016/1/26 10:00 犹他爵士 92-95 底特律活塞 36-48
NBA 2016/1/26 11:00 萨克拉门托国王 128-129 夏洛特黄蜂 56-46
NBA 2016/1/26 11:30 金州勇士 120-90 圣安东尼奥马刺 62-47
NBA 2016/1/27 08:00 印第安纳步行者 89-91 洛杉矶快船 51-46
NBA 2016/1/27 08:00 费城76人 113-103 菲尼克斯太阳 54-45
NBA 2016/1/27 08:30 多伦多猛龙 106-89 华盛顿奇才 53-50
NBA 2016/1/27 08:30 纽约尼克斯 122-128 俄克拉荷马城雷霆 63-61
NBA 2016/1/27 08:30 布鲁克林篮网 98-102 迈阿密热火 57-51
NBA 2016/1/27 09:00 密尔沃基雄鹿 107-100 奥兰多魔术 53-56
NBA 2016/1/27 11:00 波特兰开拓者 112-97 萨克拉门托国王 58-52
NBA 2016/1/27 11:30 洛杉矶湖人 90-92 达拉斯独行侠 58-56
NBA 2016/1/28 08:00 克里夫兰骑士 115-93 菲尼克斯太阳 55-50
NBA 2016/1/28 08:30 波士顿凯尔特人 111-103 丹佛掘金 55-45
NBA 2016/1/28 08:30 底特律活塞 110-97 费城76人 44-45
NBA 2016/1/28 09:00 亚特兰大老鹰 83-85 洛杉矶快船 45-43
NBA 2016/1/28 09:00 明尼苏达森林狼 123-126 俄克拉荷马城雷霆 64-62
NBA 2016/1/28 09:00 圣安东尼奥马刺 130-99 休斯顿火箭 69-49
NBA 2016/1/28 10:00 犹他爵士 102-73 夏洛特黄蜂 43-31
NBA 2016/1/28 11:30 金州勇士 127-107 达拉斯独行侠 56-48
NBA 2016/1/29 08:00 华盛顿奇才 113-117 丹佛掘金 58-64
NBA 2016/1/29 08:00 印第安纳步行者 111-92 亚特兰大老鹰 51-44
NBA 2016/1/29 09:00 多伦多猛龙 103-93 纽约尼克斯 53-43
NBA 2016/1/29 09:00 孟菲斯灰熊 103-83 密尔沃基雄鹿 50-41
NBA 2016/1/29 09:00 新奥尔良鹈鹕 114-105 萨克拉门托国王 63-53
NBA 2016/1/29 11:30 洛杉矶湖人 91-114 芝加哥公牛 40-58
NBA 2016/1/30 08:30 波士顿凯尔特人 113-94 奥兰多魔术 58-50
NBA 2016/1/30 08:30 纽约尼克斯 102-84 菲尼克斯太阳 58-40
NBA 2016/1/30 08:30 底特律活塞 106-114 克里夫兰骑士 58-66
NBA 2016/1/30 09:00 密尔沃基雄鹿 103-107 迈阿密热火 48-55
NBA 2016/1/30 09:00 俄克拉荷马城雷霆 116-108 休斯顿火箭 55-58
NBA 2016/1/30 09:30 达拉斯独行侠 91-79 布鲁克林篮网 51-39
NBA 2016/1/30 10:00 犹他爵士 103-90 明尼苏达森林狼 56-55
NBA 2016/1/30 11:00 波特兰开拓者 109-91 夏洛特黄蜂 50-45
NBA 2016/1/30 11:30 洛杉矶快船 105-93 洛杉矶湖人 54-49
NBA 2016/1/31 06:00 费城76人 105-108 金州勇士 54-73
NBA 2016/1/31 07:30 多伦多猛龙 111-107 底特律活塞 55-47
NBA 2016/1/31 08:00 印第安纳步行者 109-105 丹佛掘金 59-51
NBA 2016/1/31 08:00 新奥尔良鹈鹕 105-103 布鲁克林篮网 44-51
NBA 2016/1/31 09:00 孟菲斯灰熊 121-117 萨克拉门托国王 65-51
NBA 2016/1/31 09:00 休斯顿火箭 122-123 华盛顿奇才 62-59
NBA 2016/1/31 09:30 克里夫兰骑士 117-103 圣安东尼奥马刺 66-49
顶部